Мы собрали для вас список из всех акций авиакомпании Аэрофлот на 2022 год.
Каждая акция на перелет действует в одну или обе стороны и имеет дату, будьте внимательны.
Перейти на билеты#эконом класс, #бизнес класс
Эконом класс
Направление | Дата акции | Цена билета |
---|---|---|
Санкт-Петербург - Москва *В одну сторону, Эконом класс | с 26.04.2022 по 31.05.2022 | 2 500 руб. |
Санкт-Петербург - Краснодар *В одну сторону, Эконом класс | с 22.03.2022 по 31.12.2022 | 3 500 руб. |
Санкт-Петербург - Казань *В одну сторону, Эконом класс | с 22.03.2022 по 31.12.2022 | 4 500 руб. |
Санкт-Петербург - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 26.04.2022 по 31.05.2022 | 5 000 руб. |
Санкт-Петербург - Сургут *В одну сторону, Эконом класс | с 02.12.2015 по 31.05.2022 | 5 150 руб. |
Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону *В одну сторону, Эконом класс | с 21.01.2022 по 31.05.2022 | 6 225 руб. |
Санкт-Петербург - Прага *В одну сторону, Эконом класс | с 06.04.2022 по 30.06.2022 | 6 832 руб. |
Санкт-Петербург - Краснодар *Туда-обратно, Эконом класс | с 22.03.2022 по 31.12.2022 | 7 000 руб. |
Санкт-Петербург - Римини *Туда-обратно, Эконом класс | с 11.02.2022 по 01.10.2022 | 7 482 руб. |
Санкт-Петербург - Казань *Туда-обратно, Эконом класс | с 22.03.2022 по 31.12.2022 | 9 000 руб. |
Прага - Санкт-Петербург *В одну сторону, Эконом класс | с 06.04.2022 по 30.06.2022 | 9 361 руб. |
Римини - Санкт-Петербург *Туда-обратно, Эконом класс | с 11.02.2022 по 22.06.2022 | 9 814 руб. |
Санкт-Петербург - Сургут *Туда-обратно, Эконом класс | с 02.12.2015 по 31.05.2022 | 10 300 руб. |
Москва - Вильнюс *Туда-обратно, Эконом класс | с 16.05.2022 по 31.05.2022 | 10 605 руб. |
Вильнюс - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 16.05.2022 по 31.05.2022 | 11 365 руб. |
Санкт-Петербург - Ростов -на-Дону *Туда-обратно, Эконом класс | с 21.01.2022 по 31.05.2022 | 12 450 руб. |
Москва - Таллин *Туда-обратно, Эконом класс | с 20.04.2022 по 31.05.2022 | 13 379 руб. |
Афины - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 15.03.2022 по 31.05.2022 | 13 392 руб. |
Санкт-Петербург - Прага *Туда-обратно, Эконом класс | с 06.04.2022 по 30.06.2022 | 13 803 руб. |
Москва - Афины *Туда-обратно, Эконом класс | с 15.03.2022 по 31.05.2022 | 14 227 руб. |
Салоники - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 27.04.2022 по 31.05.2022 | 14 896 руб. |
Москва - Прага *Туда-обратно, Эконом класс | с 06.05.2022 по 31.05.2022 | 14 996 руб. |
Москва - Белград *Туда-обратно, Эконом класс | с 19.05.2022 по 31.05.2022 | 15 015 руб. |
Москва - Дубай *Туда-обратно, Эконом класс | с 15.03.2022 по 31.05.2022 | 15 555 руб. |
Прага - Санкт-Петербург *Туда-обратно, Эконом класс | с 06.04.2022 по 30.06.2022 | 15 558 руб. |
Москва - Тель-Авив *Туда-обратно, Эконом класс | с 15.03.2022 по 31.05.2022 | 15 639 руб. |
Москва - Салоники *Туда-обратно, Эконом класс | с 06.04.2022 по 31.05.2022 | 15 656 руб. |
Москва - Женева *Туда-обратно, Эконом класс | с 21.04.2022 по 31.05.2022 | 17 207 руб. |
Цюрих - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 07.04.2022 по 31.05.2022 | 17 923 руб. |
Тель-Авив - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 15.03.2022 по 31.05.2022 | 17 974 руб. |
Дубай - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 15.03.2022 по 31.05.2022 | 18 940 руб. |
Москва - Париж *Туда-обратно, Эконом класс | с 21.03.2022 по 31.05.2022 | 19 344 руб. |
Белград - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 19.05.2022 по 31.05.2022 | 19 425 руб. |
Тегеран - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 05.04.2022 по 31.05.2022 | 20 397 руб. |
Москва - Венеция *Туда-обратно, Эконом класс | с 20.05.2022 по 01.06.2022 | 21 348 руб. |
Москва - Тегеран *Туда-обратно, Эконом класс | с 05.04.2022 по 31.05.2022 | 22 322 руб. |
Рим - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 20.05.2022 по 01.06.2022 | 22 483 руб. |
Милан - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 20.05.2022 по 01.06.2022 | 23 072 руб. |
Болонья - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 20.05.2022 по 01.06.2022 | 26 198 руб. |
Москва - Мале *Туда-обратно, Эконом класс | с 28.03.2022 по 31.05.2022 | 26 322 руб. |
Москва - Пхукет *Туда-обратно, Эконом класс | с 13.05.2022 по 31.05.2022 | 26 997 руб. |
Санкт-Петербург - Мале *Туда-обратно, Эконом класс | с 28.03.2022 по 31.05.2022 | 29 322 руб. |
Санкт-Петербург - Пхукет *Туда-обратно, Эконом класс | с 13.05.2022 по 31.05.2022 | 29 997 руб. |
Мале - Москва *Туда-обратно, Эконом класс | с 19.04.2022 по 31.05.2022 | 44 547 руб. |
Мале - Санкт-Петербург *Туда-обратно, Эконом класс | с 19.04.2022 по 31.05.2022 | 47 547 руб. |
Бизнес класс
Направление | Дата акции | Цена билета |
---|---|---|
Санкт-Петербург - Москва *В одну сторону, Бизнес класс | с 26.04.2022 по 31.05.2022 | 14 500 руб |
Санкт-Петербург - Москва *Туда-обратно, Бизнес класс | с 26.04.2022 по 31.05.2022 | 29 000 руб. |
Москва - Мюнхен *Туда-обратно, Бизнес класс | с 26.04.2022 по 31.05.2022 | 45 759 руб. |
Мюнхен - Москва *Туда-обратно, Бизнес класс | с 26.04.2022 по 31.05.2022 | 45 759 руб. |
Москва - Франкфурт-на-Майне *Туда-обратно, Бизнес класс | с 26.04.2022 по 31.05.2022 | 46 716 руб. |
Франкфурт-на-Майне - Москва *Туда-обратно, Бизнес класс | с 26.04.2022 по 31.05.2022 | 46 716 руб. |
Москва - Цюрих *Туда-обратно, Бизнес класс | с 21.04.2022 по 31.05.2022 | 53 262 руб. |
Цюрих - Москва *Туда-обратно, Бизнес класс | с 07.04.2022 по 31.05.2022 | 56 362 руб. |
Тель-Авив - Москва *Туда-обратно, Бизнес класс | с 15.03.2022 по 31.05.2022 | 61 040 руб. |
Милан - Москва *Туда-обратно, Бизнес класс | с 29.04.2022 по 31.05.2022 | 68 688 руб. |
Рим - Москва *Туда-обратно, Бизнес класс | с 29.04.2022 по 31.05.2022 | 73 430 руб. |
Москва - Прага *Туда-обратно, Бизнес класс | с 06.05.2022 по 31.05.2022 | 74 532 руб. |
Москва - Милан *Туда-обратно, Бизнес класс | с 29.04.2022 по 31.05.2022 | 76 338 руб. |
Москва - Рим *Туда-обратно, Бизнес класс | с 29.04.2022 по 31.05.2022 | 77 255 руб. |
Дубай - Москва *Туда-обратно, Бизнес класс | с 15.03.2022 по 31.05.2022 | 83 821 руб. |